Total
Total Seriola 32
Total Seriola 32
Yra sandėlyje
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
Total Seriola 32 rekomenduojama šilumos perdavimo sistemoms, kuriose cirkuliuoja terminė alyva, tiek atviruose, tiek uždarose grandinėse.
Privalumai
-
Palyginti su įprastomis alyvomis, SERIOLA 32 užtikrina aukštą oksidacinį atsparumą, dėka specialiai parinkto antioksidanto.
-
SERIOLA 32 alyva yra patikrinta ir sertifikuota pagal Prancūzijos sveikatos institucijų reikalavimus, kad ji gali būti naudojama sistemose, kuriose kontaktuoja su gėlu vandeniu, pvz.: šilumos perdavimo sistemose, kuriose cirkuliuoja vanduo, naudojamas šildymui ar temperatūros kontrolei, ir yra galimybė, kad alyvos nuosėdos ar garai nepatektų į gėlavandę sistemą.
-
SERIOLA 32 tinka šildymui ir temperatūros kontrolei visuose pramonės sektoriuose.
Suderinamumas
Suderinama su įprastai prieinamomis šilumos perdavimo alyvomis.
Patvirtinimai ir stecifikacijos
ISO 6743-12 L-QB-290
DIN 51522 – class Q
| Charakteristika | Metodas | Vienetai | Tipinės vertės |
|---|---|---|---|
| Išvaizda | Vizualinis | – | Geltona |
| Tankis prie 15 °C | ISO 12185 | kg/m³ | 865 |
| Kinematinė klampa prie 40 °C | ISO 3104 | mm²/s | 30 |
| Stingimo temperatūra (Pour Point) | ISO 3016 | °C | -15 |
| Blyksnio temperatūra (OC) | ISO 2592 | °C | 230 |
| Blyksnio temperatūra (CC) | ISO 2719 | °C | 223 |
| Užsiliepsnojimo temperatūra (Fire Point) | ISO 2592 | °C | 260 |
| Pradinė virimo temperatūra | ASTM D2887 | °C | 310 |
| Galutinė virimo temperatūra | ASTM D2887 | °C | 549 |
| Saviausisidegimo temperatūra | ASTM E659 | °C | 353 |
| Conradson anglies likutis | ISO 6615 | % masės | < 0.1 |
| Mažiausia darbinė temperatūra | – | °C | 0 |
| Didžiausia masės (bulk) temperatūra | – | °C | 310 |
| Didžiausia plėvelės (film) temperatūra | – | °C | 330 |
Share
