Oilfino
Oilfino Haron HLP 22
Oilfino Haron HLP 22
Yra sandėlyje
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
Oilfino Haron HLP – mineralinės alyvos pagrindu pagamintos hidraulinės alyvos, skirtos naudoti didelės apkrovos hidraulinėse sistemose ir pavarose. Alyvos gaminamos naudojant aukštos kokybės bazines alyvas ir specialiai subalansuotą priedų paketą.
Savybės
oilfino Haron HLP pasižymi dideliu atsparumu oksidacijai ir aukštai temperatūrai, todėl gali užtikrinti ilgesnį alyvos eksploatavimo laiką.
Neigiamas putų susidarymo poveikis sumažinamas dėl puikių oro atsiskyrimo savybių. Specialiai parinkti ir efektyvūs priedai užtikrina apsaugą nuo dilimo, puikų atsparumą šlyčiai, geras vandens atskyrimo savybes ir puikų filtruojamumą.
Specifikacijos
• ISO 11158, klasifikacija HM
• DIN 51524, 2 dalis, klasifikacija HLP
Veikimo lygis
• ASTM D 6158
• SEB 181 222
• Cincinnati P-68, P-69, P-70
• Parker Denison HF-0
• US Steel 126, 127, 136
| Techninis parametras | Metodas | Matavimo vienetas | ISO VG 10 | ISO VG 15 | ISO VG 22 | ISO VG 32 | ISO VG 46 | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klampumo klasė | – | ISO VG | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Tankis esant 15 °C | D 4052 | kg/m³ | 849 | 856 | 873 | 876 | 879 | 882 | 887 | 891 |
| Kinematinė klampa esant 40 °C | D 445 | mm²/s | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 98 | 149 |
| Kinematinė klampa esant 100 °C | D 445 | mm²/s | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,7 | 10,9 | 14,5 |
| Klampumo indeksas | D 2270 | – | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 100 | 95 | 95 |
| Pliūpsnio temperatūra | D 92 | °C | 170 | 180 | 210 | 220 | 240 | 250 | 255 | 270 |
| Stingimo temperatūra | D 97 | °C | -36 | -36 | -35 | -30 | -30 | -30 | -27 | -25 |
| Oro atsiskyrimo geba esant 50 °C | DIN 51381 | min. | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Vario korozija | D 130 | korozijos laipsnis | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
| FZG bandymas A/8,3/90 | DIN 51354 | – | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | – | – |
Share
