Fuchs
Fuchs Renep CGLP 68
Fuchs Renep CGLP 68
Įprasta kaina
926,00 €
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
926,00 €
Vieneto kaina
/
per
Su PVM.
Siuntimo išlaidos apskaičiuojamos atsiskaitant.
Yra sandėlyje
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
Techninės charakteristikos:
| Parametras | RENEP CGLP 68 | RENEP CGLP 150 | RENEP CGLP 220 |
|---|---|---|---|
| ISO VG klampumo klasė | 68 | 150 | 220 |
| Kinematinė klampa, 40 °C, mm²/s | 68 | 150 | 220 |
| Kinematinė klampa, 100 °C, mm²/s | 8,6 | 14,6 | 19 |
| Klampumo indeksas | 99 | 96 | 96 |
| Tankis, 15 °C, kg/m³ | 877 | 892 | 895 |
| Pliūpsnio temperatūra, °C | 220 | 230 | 240 |
| Stingimo temperatūra, °C | -24 | -12 | -15 |
| FZG apkrovos pakopa | 12 | 12 | 12 |
Share
